导航

立式脉冲反吹型工业集尘器




型号 VJF-1.5 VJF-2.2 VJF-3.0 VJF-4.0 VJF-5.5 VJF-7.5 VJF-15
电源(V/Hz) 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50
功率(Kw) 1.5 2.2 3.0 4.0 5.5 7.5 15
处理风量(m3/h) 1800 2800 3600 4800 5800 5712—10562 7728—15455
风压(Pa) 1200 1500 1800 2000 2200 2554—1673 3187—2019
过滤筒数量(个) 1 2 2 4 4 6 9
过滤面积(m2) 11 22 26 44 44 66 99
过滤精度(μm) 0.3-1 0.3-1 0.3-1 0.3-1 0.3-1 0.3-1 0.3-1
过滤效率 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%
过滤材质 东丽基材PTFE覆膜 东丽基材PTFE覆膜 东丽基材PTFE覆膜 东丽基材PTFE覆膜 东丽基材PTFE覆膜 东丽基材PTFE覆膜 东丽基材PTFE覆膜
过滤精度(μm) 0.3-1 0.3-1 0.3-1 0.3-1 0.3-1 0.3-1 0.3-1
压缩空气压力(Mpa) 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
压缩空气气缸容量(L/个) 8 8 8 10 10 14 14(两个气缸)
集尘箱容量(L) 30 50 50 60(2个) 60(2个) 80(2个) 100(2个)
噪声等级(dB) 75±2 77±2 78±2 81±2 82±2 83±2 85±2
过滤方式 负压外滤式 负压外滤式 负压外滤式 负压外滤式 负压外滤式 负压外滤式 负压外滤式
清灰方式 脉冲反吹+抽屉集尘 脉冲反吹+抽屉集尘 脉冲反吹+抽屉集尘 脉冲反吹+抽屉集尘 脉冲反吹+抽屉集尘 脉冲反吹+抽屉集尘 脉冲反吹+抽屉集尘
可移动性 万向脚轮移动 万向脚轮移动 万向脚轮移动 固定脚座 固定脚座 固定脚座 固定脚座
进风口口径(mm) Ø150 Ø150 Ø200 Ø250 Ø300 Ø350 Ø400
排风口口径(mm) Ø250 Ø250 Ø250 Ø400 Ø400 Ø500 Ø500
外形尺寸(mm) 650×600×1736 900×700×1850 900×700×1850 1000×900×1950 1000×900×1950 1350×900×1985 1350×1250×2175
电源线(m) 4(4芯) 4(4芯) 4(4芯) 4(4芯) 4(4芯) 4(4芯) 4(4芯)
重量(kg)   260          
可移动性  工业万向脚轮(带刹车) 固定脚座,带叉车底角
防护等级 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55
©Copyright 2024 by 无锡沪淋环境工程有限公司,沪淋环境 All rights reserved website by:juntong.net
本站关键词:焊烟净化工程|电子厂焊烟净化器|油雾机|打磨除尘器|VOC废气吸附处理|抛光除尘器|打磨台|焊烟收集器|VOC废气净化|布袋式集尘器|静电式油雾净化器|机械式油雾收集器|工业废气净化|工业大吊扇|活性炭吸附净化器|移动式旱烟净化器|布袋集尘器|油雾收集器|油雾过滤器|油雾净化器|无锡|苏州|常州|江阴|宜兴|上海|昆山|张家港|厂家|规格|型号|价格|生产厂家|公司|提供商|多少钱