型号 | VX-150J VX-150 / | VX-220J VX-220 / | VX-300J VX-300 VX-300F | VX-400J VX-400 VX-400F | / VX-550 VX-500F | / / VX-750F | |
电源(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
功率 (Kw) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | |
最高真空度 (mmH2O) | 2000 | 2350 | 2700 | 2900 | 3000 | 3200 | |
最大流量 (m3/h) | 210 | 265 | 318 | 318 | 530 | 700 | |
噪音 dB(A) | 70±2 | 72±2 | 74±2 | 76±2 | 78±2 | 78±2 | |
吸入口径 (mm) | 1*Ø 50 (标配)(可定制) | ||||||
VX-J 系列 | 过滤(m2) | 4.8 | 7.2 | / | / | ||
容积 (L) | 15 | 20 | / | / | |||
尺寸 (mm) | 480*565*910 | 550*750*1150 | / | / | |||
VX 系列 | 过滤(m2) | 1.8 | 3.5 | 4.8 | / | ||
容积 (L) | 22 | 26 | 30 | / | |||
尺寸 (mm) | 530*540*1040 | 600*750*1250 | / | / | |||
VX-F 系列 | 过滤(m2) | / | 4.8 | 7.2 | |||
容积 (L) | / | 30 | 40 | ||||
尺寸 (mm) | / | 860*650*940 | 1050*780*1150 | ||||
电机防护等级 | IP54 |
注:1.5kw与2.2kw可配置单相220V电机