油雾净化器
工业烟雾净化装置利用机械过滤和静电分离技术,对烟雾进行净化收集,最小过滤精度达到0.01um级,由于设备低阻力,高净化效率,特别适用于重烟雾风量大的场合使用。
产品简介
SP-Q系列油雾净化器利用机械过滤和静电分离技术,对烟雾进行净化收集,最小过滤精度达到0.01um级,由于设备低阻力,高净化效率,特别适用于重烟雾风量大的场合使用。设备长期使用无耗材、能耗低,使用成本低。
应用范围
SP-Q油雾净化器系例广泛应用于紧固件、热处理、金属加工、塑料加工、机加工行业的烟雾净化。例如:冷镦机、热处理网带炉、CNC数控机床的集中净化、轴承行业的磨床集中净化。
SP-Q油雾净化器(单机)
型号 | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 对应紧固件 | 备注 |
ESP-1001 | 0.75 | 770×605×610 | 搓丝机 | |
ESP-2001 | 1.1 | 1820×605×610 | M4-M10 | |
ESP-2002 | 1.1×2 | 1950×1090×610 | M2-M20 | |
ESP-4001 | 1.5×2 | 2000×1580×610 | M20-M30 |
产品特点
· 净化精度达0.01um
· 净化效率大于98%
· 低功耗高效率
· 设备状态提示指示
· 油的闪点大于120°油烟
· 长期使用无耗材
· 净化收集的油雾可回收再利用
型号 | 功率(w) | 外形尺寸(mm) | 进风口尺寸 | 风阻 |
sp-q1 | 100 | 646×605×620 | 520×860 | 60 |
sp-q2 | 100 | 646×1090×620 | 520×860 | 60 |
sp-q4-1 | 200 | 956×1090×620 | 850×860 | 150 |
sp-q4-2 | 200 | 646×1090×1240 | 520×930 | 60 |
sp-q6 | 200 | 646×1570×1240 | 850×860 | 80 |
sp-q8 | 400 | 956×1090×1240 | 850×860 | 150 |
sp-q9 | 300 | 646×1570×1860 | 520×860 | 80 |
sp-q10 | 600 | 956×1090×1860 | 850×860 | 150 |
sp-q18 | 600 | 956×1570×1860 | 850×1340 | 150 |
工程照